Тип металлолома | Цена за 1 кг, руб. | Степень загрязнения |
Чёрный металл | от 17 руб. | — |
3АМ | от 16,5 руб. | — |
5А | от 16,5 руб. | — |
12А | от 16,5 руб. | — |
20А | — |
* цены на сайте представлены в ознакомительном порядке и не являются публичной офертой.
Тип металлолома | Цена за 1 кг, руб. | Степень загрязнения |
Медь блеск | от 450 руб. | — |
Медь кусок | от 440 руб. | В масле 3% |
Медь | от 430 руб. | Засор 0.5%, Медь(луж) — 10%, Медь(луж.колонка) — 15%, Медь(колонка) — 5% |
Медная стружка | от 390 руб. | На влаго-масло, железо — дополнительный % засора |
Бронза микс | от 270 руб. | — |
Бронзовая стружка (83%) | от 255 руб. | На влаго-масло, железо-дополнительный % засора |
Латунный радиатор | от 250 руб. | Засор 1% |
Латунь | от 240 руб. | Засор 1% |
Латунная стружка | от 215 руб. | На влаго-масло, железо — дополнительный % засора |
Алюминий электротехнический | от 100 руб. | В масле 5% засор |
Алюминий пищевой | от 97 руб. | — |
Алюминиевый профиль | от 94 руб. | Засор 2% |
Алюминиевый микс | от 65 руб. | Н/Г — 5 руб. Засор 2% |
Алюминиевая стружка (засор 25%) | от 60 руб. | На влаго-масло, железо — дополнительный % засора |
Алюминиевые радиаторы | от 65 руб. | Засор 25% -50% |
Алюминиевая банка | от 60 руб. | После запрессовки – 0% засора |
Нержавеющая сталь (8%Ni) | от 68 руб. | Засор 0.5% |
АКБ (залитая) | 56 руб. | — |
Свинец (кабельный) | 115 руб. | В смоле засор 5-15% |
Свинец (сплав) | 105 руб. | — |
* цены на сайте представлены в ознакомительном порядке и не являются публичной офертой.